Navigasi
Sistem Maklumat
![]() |   Email Staf |
![]() |   CIDOS E-Learning |
![]() |   Daftar Kenderaan |
![]() |   Keputusan Penilaian |
![]() |   Carian Firma |
![]() |   Mohon Asrama |
![]() |   PSAS E-Jabatan |
Panel Ahli
Log Ahli Online
zubidah | 03:02:08 |
mohd_adnan | 04:04:05 |
Ezatul_JPA | 1 hari |
abdullah_ict | 1 hari |
Shahrol_JKM | 1 hari |
Vicneas | 2 hari |
mohd_fadzli | 2 hari |
Faizly_PENT | 5 hari |
Shahida_LIB | 5 hari |
Nafisah_JKA | 6 hari |
Terkini
Foto

Ahli Portal

Artikel

Eating Fruit...[706]
Shell Oil Re...[236]
SENDU HATI UMMI[188]
Bagaimana Ki...[298]
Heart Diseas...[360]Muat Turun

Manual CIDOS...[8]
Borang Pinja...[12]
Borang Lapor...[1,569]
Panduan Pend...[16,748]
Borang Penda...[2,813]Komen

Popular
Artikel

Pembinaan in...[15553]
5 Interviewi...[13582]
KONKRIT SEBA...[7317]
Jenis-jenis ...[6700]
INTRODUCTION...[6608]Pautan Web

Bernama Online[1119]
The Star Online[1051]
New Straits ...[1009]
Berita Haria...[929]
Politeknik S...[926]Foto

Muat Turun Popular
Video Korporat
Lokasi PSAS
Sindikasi PSAS
Jabatan Perdagangan
Jabatan Perdagangan
Pengenalan
Pengenalan
Jabatan Perdagangan (JP) yang diketuai oleh Pn. Hajah Salomawati binti Ishak merupakan salah satu jabatan akademik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Jabatan ini menawarkan kursus di peringkat Diploma serta Sijil. Kursus-kursus yang ditawarkan di peringkat diploma terdiri daripada Diploma Akauntansi, Diploma Pemasaran dan Diploma Pengurusan Peruncitan manakala di peringkat sijil pula ialah Sijil Pengajian Perniagaan.
Jabatan Perdagangan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan-kemudahan yang disediakan terdiri daripada bilik dan dewan kuliah, makmal perakaunan, bilik pembentangan, bilik studio dan modeling, bilik pengajaran mikro, bilik keusahawanan, bilik simulasi serta bilik pengajaran mikro. Pada masa ini Jabatan Perdagangan mempunyai seramai 40 tenaga pengajar akademik dan seorang staf sokongan manakala enrolmen pelajar pula adalah seramai 875 orang. Daripada jumlah tersebut 151 orang pelajar sedang mengikuti Latihan Industri dan selebihnya iaitu 208 orang pelajar adalah dari kursus Sijil Pengajian Perniagaan, 214 orang merupakan pelajar Diploma Pemasaran, 412 orang adalah pelajar Perakaunan dan 41 orang adalah pelajar Diploma Peruncitan.
Fungsi dan peranan Jabatan Perdagangan ialah untuk melahirkan tenaga kerja separa professional yang berkualiti, berketerampilan, berakhlak mulia serta bertanggungjawab bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor awam dan swasta selaras dengan visi dan misi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Bagi memenuhi keperluan visi dan misi tersebut para pelajar digalakkan bergiat aktif dalam kegiatan ko-kurikulum dengan menyertai pertubuhan dan kelab yang berdaftar di Politeknik serta aktiviti sukan. Manakala pensyarah pula digalakkan menganggotai badan-badan ikhtisas bagi meningkatkan profesionalisme masing-masing.
Kursus-kursus yang ditawarkan
1. SIJIL PENGAJIAN PERNIAGAAN
Objektif kursus ini ialah untuk melatih personel yang mempunyai kecekapan asas yang diperlukan di sektor perdagangan. Kursus ini dibentuk bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan asas perakaunan, ekonomi, statistik, pemasaran, pengurusan dan komputer. Pelajar juga diperkenalkan kepada aspek-aspek persekitaran perdagangan dan organisasi. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan dalam semester ketiga bagi membolehkan mereka memperolehi pengalaman pekerjaan di sektor perdagangan.
2. DIPLOMA AKAUNTASI
Program tiga tahun Diploma Akauntasi menyediakan latihan teori dan praktikal dalam bidang perakaunan bagi membolehkan pelajar memasuki komuniti perniagaan serta dapat berfungsi dengan cekap dan lancar menggunakan sistem manual dan komputer. Kursus ini mencakupi semua bidang perakuanan seperti kewangan, pengkosan, pengurusan, percukaian dan pengauditan. Selain bidang perakaunan, pelajar juga mempelajari bidang lain yang berkaitan dengan undang-undang syarikat, undang-undang perdagangan, pengurusan perniagaan dan ekonomi yang dibentuk untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pengurusan bagi membolehkan mereka meningkat ke jawatan penyeliaan. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan dalam semester keempat bagi memperolehi pengalaman kerja dalam persekitaran perniagaan dan perakaunan.
3. DIPLOMA PEMASARAN
Program diploma pemasaran menekankan pelbagai bidang dalam pemasaran dan dibentuk untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang luas dan kemahiran yang diperlukan dalam persekitaran pemasaran kini yang serba kompetitif. Objektif utama ialah untuk meningkatkan kebolehan pelajar menjalani tugasan pemasaran dan mencakupi fungsi dan teknik dalam bidang pengiklanan, pengurusan jualan, promosi jualan, analisis pemasaran, membuat keputusan, perancangan dan pengawalan, peruncitan, penyelidikan pemasaran dan prosedur import dan eksport. Bidang-bidang pengajian yang relevan termasuk perakuanan, ekonomi, undang-undang komersil, statistik dan komputer perniagaan bagi menjamin kemahiran yang seimbang. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan dalam semester keempat bagi memperolehi pengalaman dalam dunia perniagaan.
4. DIPLOMA PERUNCITAN
Program Diploma Peruncitan dibentuk untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan yang luas dan kemahiran yang diperlukan dalam industri Peruncitan. Sejajar dengan hasrat Malaysia dalam proses membentuk sebuah negara yang menjadi pusat membeli belah dan halal di peringkat Asia Timur malahan hingga ke peringkat Dunia. Permintaan terhadap pekerja berkemahiran dalam bidang peruncitan amat diperlukan. Objektif utama ialah untuk meningkatkan kebolehan pelajar menjalani tugasan peruncitan. Bidang-bidang pengajian yang relevan termasuk perakuanan, ekonomi, undang-undang komersil, statistik dan komputer perniagaan bagi menjamin kemahiran yang seimbang. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan dalam semester keempat bagi memperolehi pengalaman dan pendedahan dalam bidang peruncitan.
MODUL-MODUL YANG DITAWAR DI JABATAN PERDAGANGAN MENGIKUT KURSUS
b30; Kursus : Diploma Akauntansi
Semester : 1
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 1001 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | MA | |
| A 1002 | PENDIDIKAN MORAL 1 | 1.5 | MA |
| A 1004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 1 | 1.5 | MA |
| R 1001 | KO-KURIKULUM 1 | 1.0 | MA |
| B 1003 | APLIKASI KOMPUTER | 1.0 | MT |
| P 1105 | PERAKAUNAN AWALAN | 4.0 | MT |
| P 1106 | PRINSIP EKONOMI | 4.0 | MT |
| P 1107 | STATISTIK | 3.0 | MT |
| P 1701 | PEMASARAN 1 | 3.0 | ME |
| JUMLAH 19.0 |
Semester : 2
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 2001 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | MA | |
| A 2002 | PENDIDIKAN MORAL 2 | 1.5 | MA |
| A 2004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 2 | 1.5 | MA |
| R 2001 | KO-KURIKULUM 2 | 1.0 | MA |
| P 2114 | UNDANG-UNDANG KOMERSAN | 3.0 | MT |
| P 2201 | PERAKAUNAN KEWANGAN 1 | 3.0 | MP |
| P 2109 | MATEMATIK PENGURUSAN | 3.0 | MT |
| P 3119 | PENGURUSAN PERNIAGAAN | 3.0 | ME |
| JUMLAH 16.0 |
Semester : 3
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 3007 | TAMADUN ISLAM | 2.0 | MA |
| A 3004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 3 | 1.5 | MA |
| P 3201 | PERAKAUNAN KEWANGAN 2 | 3.0 | MP |
| P 3202 | PERAKAUNAN KOS | 4.0 | MP |
| P 3120 | UNDANG-UNDANG SYARIKAT | 3.0 | MT |
| P 5129 | SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER | 3.0 | MP |
| JUMLAH 16.5 |
Semester : 4
Latihan Industri
Semester : 5
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 4004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 4 | 1.5 | MA |
| P 4201 | PERAKAUNAN KEWANGAN 3 | 4.0 | MP |
| P 4202 | PENGAUDITAN | 3.0 | MP |
| P 4203 | PERAKAUNAN PENGURUSAN | 4.0 | MP |
| P 4206 | PERCUKAIAN MALAYSIA 1 | 3.0 | MP |
| JUMLAH 15.5 |
Semester : 6
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 5004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 5 | 1.5 | MA |
| P 3117 | KEUSAHAWANAN | 3.5 | MT |
| P 5127 | KEWANGAN PERNIAGAAN | 3.0 | MT |
| P 5201 | PERAKAUNAN KEWANGAN 4 | 4.0 | MP |
| P 5206 | PERCUKAIAN MALAYSIA 2 | 3.0 | MP |
| P 5205 | PENGAUDITAN DAN PENYIASATAN | 3.0 | MP |
| JUMLAH 18.0 |
b30; Kursus : Sijil Pengajian Perniagaan
Semester : 1
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 1001 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | MA | |
| A 1002 | PENDIDIKAN MORAL 1 | 1.5 | MA |
| A 1004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 1 | 1.5 | MA |
| R 1001 | KO-KURIKULUM 1 | 1.0 | MA |
| B 1003 | APLIKASI KOMPUTER | 1.0 | MT |
| P 1105 | PERAKAUNAN AWALAN | 4.0 | MT |
| P 1106 | PRINSIP EKONOMI | 4.0 | MT |
| P 1701 | PEMASARAN 1 | 3.0 | MT |
| P 2108 | KEMAHIRAN GENERIK | 2.0 | ME |
| JUMLAH 18.0 |
Semester : 2
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 2001 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | MA | |
| A 2002 | PENDIDIKAN MORAL 2 | 1.5 | MA |
| A 2004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 2 | 1.5 | MA |
| R 2001 | KO-KURIKULUM | 1.0 | MA |
| P 1107 | STATISTIK | 3.0 | MT |
| P 2109 | MATEMATIK PENGURUSAN | 3.0 | MT |
| P 2114 | UNDANG-UNDANG KOMERSAN | 3.0 | MT |
| P 2201 | PERAKAUNAN KEWANGAN 1 | 3.0 | MT |
| P 2115 | EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM | 2.0 | ME |
| JUMLAH 18 |
Semester : 3
Latihan Industri
Semester : 4
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 3006 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 3 | 1.5 | MA |
| A 3007 | TAMADUN ISLAM | 2.0 | MA |
| P 3116 | ASAS PERAKAUNAN KOS | 3.0 | MT |
| P 3117 | KEUSAHAWANAN | 3.5 | MT |
| P 3118 | PENGURUSAN PEMASARAN | 3.0 | MT |
| P 3119 | PENGURUSAN PERNIAGAAN | 3.0 | MT |
| JUMLAH 16.0 |
b30; Kursus : Diploma Pemasaran
Semester : 1
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 1001 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | MA | |
| A 1002 | PENDIDIKAN MORAL 1 | 1.5 | MA |
| A 1004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 1 | 1.5 | MA |
| R 1001 | KO-KURIKULUM | 1.0 | MA |
| B 1003 | APLIKASI KOMPUTER | 1.0 | MT |
| P 1105 | PERAKAUNAN AWALAN | 4.0 | MT |
| P 1106 | PRINSIP EKONOMI | 4.0 | MT |
| P 1701 | PEMASARAN 1 | 3.0 | MP |
| P 2702 | ASAS KEWANGAN | 3.0 | ME |
| JUMLAH 19.0 |
Semester : 2
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 2001 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | MA | |
| A 2002 | PENDIDIKAN MORAL 2 | 1.5 | MA |
| A 2004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 2 | 1.5 | MA |
| R 2001 | KO-KURIKULUM | 1.0 | MA |
| P 2114 | UNDANG-UNDANG KOMERSAN | 3.0 | MT |
| P 1107 | STATISTIK | 3.0 | MT |
| P 2701 | PEMASARAN 2 | 3.0 | MP |
| P 3119 | PENGURUSAN PERNIAGAAN | 3.0 | ME |
| JUMLAH 16.0 |
Semester : 3
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 3007 | TAMADUN ISLAM | 2.0 | MA |
| A 3004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 3 | 1.5 | MA |
| P 3117 | KEUSAHAWANAN | 3.5 | MT |
| P 3703 | PRINSIP & AMALAN PENGURUSAN JUALAN | 3.0 | MP |
| P 3704 | PENGURUSAN PROMOSI | 3.0 | MP |
| P 3705 | STRATEGI PERLETAKAN HARGA | 3.0 | MP |
| JUMLAH 16.0 |
Semester : 4
Latihan Industri
Semester : 5
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 4004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 4 | 1.5 | MA |
| P 4706 | ASPEK GELAGAT PENGGUNA | 3.0 | MP |
| P 4707 | PENGURUSAN SALURAN AGIHAN & PERUNCITAN | 3.0 | MP |
| P 4708 | PENYELIDIKAN PEMASARAN | 3.0 | MP |
| P 4709 | PRINSIP PENGIKLANAN | 3.0 | MP |
| P 5126 | ASPEK PEMASARAN ANTARABANGSA | 3.0 | MP |
| JUMLAH 16.5 |
Semester : 6
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 5004 | ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 5 | 1.5 | MA |
| P 5709 | PEMASARAN PERINDUSTRIAN | 3.0 | MP |
| P 5711 | PEMASARAN PERKHIDMATAN | 3.0 | MP |
| P 5712 | PEMASARAN STRATEGIK | 3.0 | MP |
| P 5713 | PENGURUSAN PRODUK | 3.0 | MP |
| P 5714 | PROJEK PEMASARAN | 2.0 | MP |
| JUMLAH 15.5 |
b30; Kursus : Diploma Peruncitan
Semester : 1
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 1016 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | GM | |
| A 1018 | PENDIDIKAN MORAL 1 | 2.0 | GM |
| A 1015 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | 2.0 | GM |
| R 1001 | CO-CURICULUM | 1.0 | GM |
| B 1003 | COMPUTER APPLICATION | 1.0 | CM |
| P 1105 | FUNDEMANTAL OF ACCOUNTING | 4.0 | CM |
| P 1106 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | 4.0 | CM |
| P 1701 | MARKETING 1 | 3.0 | CM |
| JUMLAH 17.0 |
Semester : 2
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 2016 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | GM | |
| A 2018 | PENDIDIKAN MORAL 2 | 2.0 | GM |
| A 2015 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | 2.0 | GM |
| R 2001 | CO-CURICULUM | 1.0 | GM |
| P 2114 | COMMERCIAL LAW | 3.0 | CM |
| P 2715 | FUNDAMENTAL OF RETAILING | 3.0 | CM |
| P 2716 | SHOPPER BEHAVIOR | 3.0 | SM |
| JUMLAH 17.0 |
Semester : 3
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 3017 | TAMADUN ISLAM | 2.0 | GM |
| A 3119 | BUSINESS MANAGEMENT | 3.0 | CM |
| P 3718 | CUSTOMER SERVICE & RETAIL SELLING | 3.0 | SM |
| P 3719 | RETAIL OPERATION 1 | 3.0 | SM |
| P 3724 | MATHEMATICS FOR RETAILING | 3.0 | SM |
| A 1012 | MANDARIN 1 | 2.0 | EM |
| T 3410 | SOFT SKILLS LATIHAN INDUSTRI | HW | |
| JUMLAH 16.0 |
Semester : 4
Latihan Industri
Semester : 5
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| P 3131 | ENTREPRENUERSHIP | 3.0 | CM |
| P 4720 | RETAIL OPERATION 2 | 3.0 | SM |
| P 4721 | RETAIL INTELLIGENCE AND RESEARCH | 3.0 | SM |
| P 4722 | RETAIL BUYING | 3.0 | SM |
| P 4723 | FASHION MERCHANDISING | 3.0 | SM |
| JUMLAH 15.0 |
Semester : 6
| KOD MODUL | NAMA MODUL | JAM KREDIT | STATUS |
| A 5015 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | 2.0 | GM |
| P 5717 | RETAIL PROMOTION | 3.0 | SM |
| P 5725 | CHALLENGES IN RETAIL BUSINESS | 3.0 | SM |
| P 5726 | FINANCIAL ASPECT OF RETAILING | 3.0 | SM |
| P 5727 | RETAIL PROJECT | 2.0 | SM |
| A 2012 | MANDARIN 2 | 2.0 | EM |
| JUMLAH 15.0 |
|
Kongsi Halaman Ini
|
|
|
| URL: | |
| BBcode: | |
| HTML: | |





